Wahl des Ortsbeirates
Am 15. März 2026 finden in Hessen Kommunalwahlen statt.
Weitere Informationen finden Sie unterhalb der Grafik.
Die Kommunalwahlen sind von den hessischen Städten und Gemeinden und den Landkreisen in eigener Verantwortung durchzuführen und zu organisieren.
Gemeinde-, Ortsbeirats-, Ausländer- und Kreiswahl werden im ganzen Land am selben Tag durchgeführt.
Hier finden Sie alle Informationen für die Einreichung eines Wahlvorschlages: Wahlen
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Änderungen zur Sitzvergabe bei den Kommunalwahlen, nunmehr nach dem Höchstzahlverfahren d'Hondt - siehe beigefügtes pdf mit Rechenbeispielen.
Wahlvorschläge digital anlegen
Formulare für die Wahlvorschläge:
Terminkalender Kommunalwahl
| Wann | Was | Rechtsgrundlage |
| bis spätestens 26.12.2025 | Öffentliche Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen | § 22 KWO |
| 5.01.2026, 18:00 Uhr | Ablauf der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen. Achtung: Ausschlussfrist! |
§ 13 KWG |
| 16.01.2026, 18:00 Uhr | Sitzung Wahlausschuss und Entscheidung über Zulassung der Wahlvorschläge (öffentlich) | § 15 KWG, § 25 KWO |
| bis 26.01.2026 | Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge | § 15 KWG |
| ab 26.01.2026 | Auslage Musterstimmzettel im Rathaus | § 15 KWG |
| 01.02.2026 | Stichtag Eintragung Wählerverzeichnis. Danach nur noch auf Antrag | |
| ab 02.02.2026
bis 10.03.26, 12:00 Uhr über Onlineplattform
bis 13.03.26, 13:00 Uhr im Rathaus |
Frühester Termin zur Ausgabe von Wahlscheinen (=Briefwahlunterlagen)
Wegen des Postlaufs wird ab dann nur noch direkt ausgegeben Ende der Wahlscheinausgabe, Erstellung Wählerverzeichnis |
§ 18 KWO
§ 17 KWO |
| bis 19.02.2026 | Wahlbekanntmachung | § 11 KWO |
| bis 22.02.2026 | Zugang der Wahlbenachrichtigung inklusive Vordruck Wahlscheinantrag | § 10 KWO |
| 23.02. – 27.02.2026 | Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis | § 8 KWG, § 12 KWO |
| 27.02.2026 | Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis endet | § 8 KWG, § 13 KWO |
| 15.03.2026 8:00 – 18:00 Uhr | Kommunalwahl + Wahl Kreistag | § 22 KWG, § 54 KWO |
| bis 27.03.2026 | Wahlausschuss Feststellung des Wahlergebnisses |
§ 22 KWG, § 54 KWO |
| danach | Öffentliche Bekanntmachung Wahlergebnis | § 23 KWG, § 55 KWO |
| 2 Wochen nach Bekanntmachung Wahlergebnis | Letzter Tag zur Einreichung von Einsprüchen gegen die Wahl | § 25 KWG, §55 KWO |
Es handelt sich um einen Auszug der wichtigsten Fristen der Kommunalwahl.
Es gelten die KWO, die HGO und das KWG in der jeweils geltenden Fassung.
* KWO = Kommunalwahlordnung (HE)
* KWG = Hessisches Kommunalwahlgesetz
* HGO = Hessische Gemeindeordnung
Dieses Ergebnis ist inkl. der kumulierten und panaschierten Wahlbögen. Von 1.324 Wahlberechtigten haben 766 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einem Prozentsatz von 57,85%.
Folgende Personen wurden durch die Personenwahl gewählt:
| Partei | Kandidat | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| CDU | Runzheimer, Torben | 449 | ||
| SPD | Degenhardt, Romeo | 285 | ||
| DIE LINKE | Mehr, Michael | 194 | ||
| ULM | Riede, Ingo | 626 | ||
| ULM | Surges, Anja | 589 | ||
| ULM | Reinheimer, Markus | 517 | ||
| ULM | Kosel, Elke | 370 | ||
| Die Massenheimer | Hablowetz, Daniel | 342 | ||
| Die Massenheimer | Schröder, Michael | 323 |
Überblick über alle angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten:
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | 1.090 | 17.08 % | |
| Oliver Utsch, CDU | 353 | 32.39 % | |
| Torben Runzheimer, CDU | 449 | 41.19 % | |
| Erich Gonder, CDU | 288 | 26.42 % | |
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | 712 | 11.15 % | |
| Romeo Degenhardt, SPD | 285 | 40.03 % | |
| Annette Sprickmann Kerkerinck, SPD | 218 | 30.62 % | |
| Dr. Markus Dillenberger, SPD | 209 | 29.35 % | |
| Sebastian Grohmann, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | 84 | 1.32 % | |
| Sebastian Grohmann, FDP | 84 | 100.00 % | |
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | 426 | 6.67 % | |
| Michael Mehr, DIE LINKE | 194 | 45.54 % | |
| Gabriele Mehr, DIE LINKE | 98 | 23.00 % | |
| Alexander Mehr, DIE LINKE | 134 | 31.46 % | |
| ULM - Summe Kandidaten-Stimmen | 2.727 | 42.72 % | |
| Ingo Riede, ULM | 626 | 22.96 % | |
| Markus Reinheimer, ULM | 517 | 18.96 % | |
| Anja Surges, ULM | 589 | 21.60 % | |
| Harald Rothbächer, ULM | 292 | 10.71 % | |
| Steffen Haferkorn, ULM | 333 | 12.21 % | |
| Elke Kosel, ULM | 370 | 13.57 % | |
| Die Massenheimer - Summe Kandidaten-Stimmen | 1.344 | 21.06 % | |
| Daniel Hablowetz, Die Massenheimer | 342 | 25.45 % | |
| Michael Schröder, Die Massenheimer | 323 | 24.03 % | |
| Wencke Niklas, Die Massenheimer | 257 | 19.12 % | |
| Jens Köstler, Die Massenheimer | 248 | 18.45 % | |
| Lars Dolacinski, Die Massenheimer | 174 | 12.95 % |
Stephanie Engel (Amtsleiterin/ Wahlleiterin)
| Telefon: | +49 6146 900-139 |
| Fax: | +49 6146 900-199 |
| E-Mail: | stephanie.engel@hochheim.de |
| Ordnungsamt: | ordnungsamt@hochheim.de |
| Gebäude: | Rathaus, Burgeffstraße 30 / Le Pontet-Platz |
| 65239 Hochheim am Main | |
| Zimmer-Nr.: | 0.05, EG |
