Wahl des Ortsbeirates
Die Wahlergebnisse der letzten Wahlen finden Sie bei den > Pfeilen.
Dieses Ergebnis ist inkl. der kumulierten und panaschierten Wahlbögen. Von 1.324 Wahlberechtigten haben 766 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einem Prozentsatz von 57,85%.
Folgende Personen wurden durch die Personenwahl gewählt:
Partei | Kandidat | Stimmen | ||
---|---|---|---|---|
CDU | Runzheimer, Torben | 449 | ||
SPD | Degenhardt, Romeo | 285 | ||
DIE LINKE | Mehr, Michael | 194 | ||
ULM | Riede, Ingo | 626 | ||
ULM | Surges, Anja | 589 | ||
ULM | Reinheimer, Markus | 517 | ||
ULM | Kosel, Elke | 370 | ||
Die Massenheimer | Hablowetz, Daniel | 342 | ||
Die Massenheimer | Schröder, Michael | 323 |
Überblick über alle angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten:
Anzahl | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | 1.090 | 17.08 % | |
Oliver Utsch, CDU | 353 | 32.39 % | |
Torben Runzheimer, CDU | 449 | 41.19 % | |
Erich Gonder, CDU | 288 | 26.42 % | |
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | 712 | 11.15 % | |
Romeo Degenhardt, SPD | 285 | 40.03 % | |
Annette Sprickmann Kerkerinck, SPD | 218 | 30.62 % | |
Dr. Markus Dillenberger, SPD | 209 | 29.35 % | |
Sebastian Grohmann, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | 84 | 1.32 % | |
Sebastian Grohmann, FDP | 84 | 100.00 % | |
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | 426 | 6.67 % | |
Michael Mehr, DIE LINKE | 194 | 45.54 % | |
Gabriele Mehr, DIE LINKE | 98 | 23.00 % | |
Alexander Mehr, DIE LINKE | 134 | 31.46 % | |
ULM - Summe Kandidaten-Stimmen | 2.727 | 42.72 % | |
Ingo Riede, ULM | 626 | 22.96 % | |
Markus Reinheimer, ULM | 517 | 18.96 % | |
Anja Surges, ULM | 589 | 21.60 % | |
Harald Rothbächer, ULM | 292 | 10.71 % | |
Steffen Haferkorn, ULM | 333 | 12.21 % | |
Elke Kosel, ULM | 370 | 13.57 % | |
Die Massenheimer - Summe Kandidaten-Stimmen | 1.344 | 21.06 % | |
Daniel Hablowetz, Die Massenheimer | 342 | 25.45 % | |
Michael Schröder, Die Massenheimer | 323 | 24.03 % | |
Wencke Niklas, Die Massenheimer | 257 | 19.12 % | |
Jens Köstler, Die Massenheimer | 248 | 18.45 % | |
Lars Dolacinski, Die Massenheimer | 174 | 12.95 % |
Stephanie Engel (Amtsleiterin/ Wahlleiterin)
Telefon: | +49 6146 900-139 |
Fax: | +49 6146 900-199 |
E-Mail: | stephanie.engel@hochheim.de |
Ordnungsamt: | ordnungsamt@hochheim.de |
Gebäude: | Rathaus, Burgeffstraße 30 / Le Pontet-Platz |
65239 Hochheim am Main | |
Zimmer-Nr.: | 0.05, EG |